Farming Simulator 22 is a continuation of the Farming Simulator line of annual farmer simulators. The new part has taken a big step forward: new... Read more
USA Map Plus v1.3 FS22.
Map with large fields and new types of production. Changed the size of the starting farm and removed the placement fields. Crude oil, propane and dry corn are present. Appropriate devices have been added for their extraction.
Field sizes:
Field 1 (field 01): 0.527 ha
Field 2 (field 02): 0.352 ha
Field 3 (field 03): 0.293 ha
Field 4 (field 04): 0.281 ha
Field 5 (field 05): 0.285 ha
Field 6 (field 06): 0.482 ha
Field 7 (field 07): 0.909 ha
Field 8 (field 08): 1,821 ha
Field 9 (field 09): 1,848 ha
Field 10 (field 10): 5,660 ha
Field 11 (field 11): 2,410 ha
Field 12 (field 12): 0.984 ha
Field 13 (field 13): 0.206 ha
Field 14 (field 14): 0.213 ha
Field 15 (field 15): 0.246 ha
Field 16 (field 16): 0.246 ha
Field 17 (field 17): 0.266 ha
Field 18 (field 18): 1,235 ha
Field 19 (field 19) : 0.484 ha
Field 20 (field 20): 0.168 ha
Field 21 (field 21): 0.218 ha
Field 22 (field 22): 1.015 ha
Field 23 (field 23): 0.667 ha
Field 24 (field 24): 0.658 ha
Field 25 (field 25): 4,275 ha
Field 26 (field 26): 0.266 ha
Field 27 (field 27): 0.731 ha
Field 28 (field 28): 1,103 ha
Field 29 (field 29): 1.014 ha
Field 30 (field 30): 2,621 ha
Field 31 (field 31): 10.673 ha
Field 32 (field 32): 3,120 ha
Field 33 (field33): 1,082 ha
Field 34 (field34): 0.909 ha
Field 35 (field35): 11,324 ha
Field 36 (field36): Field 37 (field37): 4.736 ha
Field 38 (field38): 0.866 ha
Field 39 (field 39): 4.783 ha
Field 40 (field 40): 2,757 ha
Field 41 (field 41): 4,822 ha
Field 42 (field 42): 8.565 ha
Field 43 (field 43): 0.486 ha
Field 44 (field 44): 0.491 ha
Field 45 (field 45): 7.977 ha
Field 46 (field 46): 4,414 ha
Field 47 (field 47): 8,020 ha
Field 48 (field 48): 6,002 ha
Field 49 (field 49): 1,996 ha
Field 50 (field 50): 8,901 ha
USA Map Plus v1.3 FS22.
Карта с большими полями и новыми типами производства. Изменён размер начальной фермы и удалены поля для размещения. Присутствует сырая нефть, пропан и сухая кукуруза. Для их добычи добавлены соответствующие устройства.
Размеры полей:
Поле 1 (поле 01): 0,527 га
Поле 2 (поле 02): 0,352 га
Поле 3 (поле 03): 0,293 га
Поле 4 (поле 04): 0,281 га
Поле 5 (поле 05): 0,285 га
Поле 6 (поле 06): 0,482 га
Поле 7 (поле 07): 0,909 га
Поле 8 (поле 08): 1,821 га
Поле 9 (поле 09): 1,848 га
Поле 10 (поле 10): 5,660 га
Поле 11 (поле 11): 2,410 га
Поле 12 (поле 12): 0,984 га
Поле 13 (поле 13): 0,206 га
Поле 14 (поле 14): 0,213 га
Поле 15 (поле 15): 0,246 га
Поле 16 (поле 16): 0,246 га
Поле 17 (поле 17): 0,266 га
Поле 18 (поле 18): 1,235 га
Поле 19 (поле 19) ): 0,484 га
Поле 20 (поле 20): 0,168 га
Поле 21 (поле 21): 0,218 га
Поле 22 (поле 22): 1,015 га
Поле 23 (поле 23): 0,667 га
Поле 24 (поле 24): 0,658 га
Поле 25 (поле 25): 4,275 га
Поле 26 (поле 26): 0,266 га
Поле 27 (поле 27): 0,731 га
Поле 28 (поле 28): 1,103 га
Поле 29 (поле 29): 1,014 га
Поле 30 (поле 30): 2,621 га
Поле 31 (поле 31): 10,673 га
Поле 32 (поле 32 ): 3,120 га
Поле 33 (поле33): 1,082 га
Поле 34 (поле34): 0,909 га
Поле 35 (поле35): 11,324 га
Поле 36 (поле36): 6,315 га
Поле 37 (поле37): 4,736 га
Поле 38 (поле38): 0,866 га
Поле 39 (поле 39): 4,783 га
Поле 40 (поле 40): 2,757 га
Поле 41 (поле 41): 4,822 га
Поле 42 (поле 42): 8,565 га
Поле 43 (поле 43): 0,486 га
Поле 44 (поле 44): 0,491 га
Поле 45 (поле 45): 7,977 га
Поле 46 (поле 46): 4,414 га
Поле 47 (поле 47): 8,020 га
Поле 48 (поле 48): 6,002 га
Поле 49 (поле 49): 1,996 га
Поле 50 (поле 50): 8,901 га
Useful links: